Manhattan Sprint Reverse
Segment na mape
Rebríček
| # | Člen | Čas | Priemerná rýchlosť | Priemerný výkon | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  sumik | 00:26 | 34.26 km/h | 240 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 2. |  MarkoSa | 00:27 | 32.99 km/h | 183 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 3. |  TomasPaulik | 00:28 | 31.81 km/h | 198 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 4. |  Richie18 | 00:29 | 30.71 km/h | 233 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 5. |  pstrecansky | 00:30 | 29.69 km/h | 195 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 6. |  tomas_baris | 00:32 | 27.83 km/h | 149 W | 29. 10. 2025 | ||||
| 7. |  Pranjal | 00:33 | 26.99 km/h | 205 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 8. |  dazo77 | 00:33 | 26.99 km/h | 184 W | 28. 10. 2025 | ||||
| 9. |  johnox | 00:33 | 26.99 km/h | 154 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 10. |  kellko | 00:34 | 26.2 km/h | 193 W | 27. 10. 2025 | ||||
| 11. |  Edis | 00:34 | 26.2 km/h | 144 W | 30. 10. 2025 | ||||
| 12. |  jakubkopco | 00:39 | 22.84 km/h | 90 W | 29. 10. 2025 | ||||
| 13. |  Martin2108 | 00:41 | 21.72 km/h | 125 W | 30. 10. 2025 | ||||
| 14. |  ruso | 00:43 | 20.71 km/h | 106 W | 29. 10. 2025 | ||||
| 15. |  lukasgeleta1 | 00:50 | 17.81 km/h | 89 W | 28. 10. 2025 | ||||
bar_chart Základné údaje o segmente
| Vzdialenosť | 0,25 km | 
| Profil | 0,3 % | 
| Nastúpané | 1,2 m | 
| Najnižšia nadmorská výška | 97,00 m | 
| Najvyššia nadmorská výška | 98,20 m | 
 
    